MG WIRES / KARTA KATALOGOWA
ZAPYTAJ O OFERTĘ →
H05VV-F (OWY)
Symbol: H05VV-F
Alternatywne oznaczenia: OWY
Niskonapięciowe wielożyłowe kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 300/500 V. Kable ogólnego zastosowania o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC).
01
Najważniejsze parametry
- Temperatura pracy kabli
- do +70 °C
02
Konstrukcja
- Żyła
- Miedziana, wielodrutowa, giętka kl.5 (wg EN 60228)
- Izolacja
- PVC, typ TI1 (wg EN 50363-3)
- Powłoka
- PVC, typ TM2 (wg EN 50363-4-1)
03
Normy i standardy
NORMA: PN-EN 50525-2-11
04
Tabele techniczne
Tabela wykonania okrągłego
| Liczba żył x Przekrój nominalny / mm² | Średnica pojedynczego drutu / (max.) / mm | Rezystancja w 20 °C / (max.) / mΩ/m | Grubość ścianki izolacji / (nom.) / mm | Grubość ścianki powłoki / (nom.) / mm | Średnica zewnętrzna kabla / (min.) / mm | Średnica zewnętrzna kabla / (max.) / mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 |
| 2 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 7,5 |
| 2 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 |
| 2 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 10,6 |
| 2 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,1 | 9,7 | 12,1 |
| 3 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 |
| 3 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 8,0 |
| 3 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 |
| 3 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 |
| 3 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 |
| 4 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 |
| 4 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9,0 |
| 4 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 10,5 |
| 4 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 |
| 4 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 14,3 |
| 5 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 |
| 5 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 9,8 |
| 5 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 |
| 5 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 |
| 5 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,4 | 13,0 | 16,1 |
Bez odmian płaskich H2.