MG WIRES / KARTA KATALOGOWA
ZAPYTAJ O OFERTĘ →
H05J-K
Wiązki kablowe w sprzęcie AGD, kuchenkach elektrycznych, maszynach i sprzęcie oświetleniowym.
01
Najważniejsze parametry
H05J-K, tylko kolumny wykonania K
- Zakres temperatury
- −60 °C do +400 °C
- Napięcie pracy
- 300/500 V
- Napięcie probiercze
- 2000 V
02
Konstrukcja
H05J-K, tylko kolumny wykonania K
- Żyła
- Miedź cynowana (CuSn), klasa 5
- Izolacja
- Włókno szklane impregnowane silikonem
03
Tabele techniczne
Tabela H05J-K / LgWs 300/500 V
| Przekrój [mm²] | Konstrukcja [n × mm] | Znamionowa średnica żyły [mm] | Znamionowa grubość izolacji [mm] | Średnica zewnętrzna kabla [mm] | Orientacyjna masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 x 0,20 | 0,94 | 0,4 | 1,8 | 13 |
| 0,75 | 24 x 0,20 | 1,20 | 0,4 | 2,0 | 15 |
| 1 | 32 x 0,20 | 1,34 | 0,4 | 2,2 | 17 |
| 1,5 | 30 x 0,25 | 1,60 | 0,4 | 2,4 | 20 |
| 2,5 | 50 x 0,25 | 2,00 | 0,4 | 2,8 | 31 |
| 4 | 50 x 0,30 | 2,50 | 0,5 | 3,5 | 46 |
| 6 | 76 x 0,30 | 3,10 | 0,5 | 4,4 | 68 |
| 10 | 77 x 0,40 | 4,70 | 0,5 | 5,7 | 115 |
Inne przekroje i konstrukcje dostępne na zamówienie.